All Athletes Having Last Name Beginning With D

Name Country Swim Bike Run Finish Div. Rank Overall Rank
D'Alessandro, Garrett USA / USA 01:26:05 06:18:24 04:07:28 12:08:37 72 1157
Da Silva, Leonardo BRA / BRA 01:34:03 06:10:08 04:12:57 12:20:54 192 1196
Daggett, Julia USA / USA 01:25:41 06:45:49 05:30:55 13:51:19 24 1419
Dal Maso, Filippo ITA / ITA 01:09:58 05:06:51 03:13:31 09:36:54 19 128
Dalconzo, Patricia USA / USA 01:18:42 06:22:15 04:08:22 11:56:57 15 1112
Daley, Tony AUS / AUS 01:13:53 06:00:26 04:07:33 11:38:03 163 1021
Dalla Barba, Patrick FRA / FXX 01:13:53 06:00:22 04:00:27 11:23:58 14 938
Dannenberg, Peter GER / GER 01:09:41 06:09:35 04:38:54 12:07:18 128 1155
Daubner, Elizabeth USA / USA 01:03:18 05:59:19 04:17:59 11:28:49 7 971
Daunhauer, Beth USA / USA 01:05:52 05:59:12 04:19:49 11:32:27 27 994
Davidson, Aaron USA / USA 01:29:12 07:21:26 06:07:06 15:10:34 88 1546
Davie, Matthew USA / USA 00:53:20 05:35:43 03:33:55 10:10:57 45 358
Davies, Tom USA / USA 01:39:41 07:04:59 06:26:02 15:34:30 195 1576
Davis, Mount USA / USA 01:25:15 06:37:18 05:53:30 14:11:06 13 1451
Dawson, Darcy USA / USA 01:00:31 06:03:49 04:00:07 11:13:55 31 872
Dawson, Sherry AUS / AUS 01:09:10 05:56:21 04:13:05 11:39:04 37 1026
Day, Charles CAN / CAN 01:18:43 06:35:10 04:43:32 12:50:21 143 1278
De Laeter, Sietse BEL / BEL 00:58:19 05:00:41 03:43:05 09:46:58 26 186
De Lima, Luis Antonio BRA / BRA 01:00:38 05:22:04 04:28:08 10:58:11 72 757
De Paolis, Luca ITA / ITA 01:13:30 05:11:45 03:23:47 10:00:27 53 286
De Weerdt, Koen BEL / BEL 00:56:50 04:52:31 03:24:14 09:19:49 3 65
Dean, Steve NZL / NZL 01:06:06 05:26:01 04:14:42 10:53:34 133 715
Debenec, Bojan SVN / SVN 01:07:12 06:14:18 04:40:48 12:17:29 74 1187
DeBoom, Timothy USA / USA 00:51:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
Decarli, Mariano ITA / ITA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
Decker, Dane USA / USA 01:31:35 07:48:07 05:03:50 14:47:32 35 1514
Decker, Richard USA / USA 01:22:57 07:47:21 07:18:07 16:59:12 30 1653
Deckers, Tine BEL / BEL 01:02:55 05:08:43 03:31:04 09:47:00 13 187
Deckmyn, Ignace BEL / BEL 01:14:40 05:37:57 03:47:54 10:51:21 65 694
Defilippi, Angie USA / USA 01:17:54 06:10:25 03:38:25 11:12:35 28 861
Defilippis, James USA / USA 01:01:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
Delis-Schlosser, Lydia USA / USA 01:14:33 05:36:24 04:25:03 11:25:31 4 946
Delsaut, Trevor FRA / FRA 01:05:50 05:02:30 03:12:58 09:28:14 12 96
Dennen, Robert USA / USA 01:12:24 06:47:27 05:40:30 13:53:55 186 1426
Depoorter, Yves BEL / BEL 01:06:28 05:09:35 03:46:29 10:08:29 35 336
Depuiset, Vincent FRA / FRA 01:19:54 05:32:08 03:28:46 10:29:20 84 515
Dewar, Paula GBR / GBR 01:07:21 06:52:23 00:00:00 00:00:00 -- --
Dews, Carolyn AUS / AUS 01:14:35 06:34:48 03:54:57 11:58:09 34 1118
Deyoung, Patricia USA / USA 02:01:10 07:35:42 06:03:30 15:55:49 25 1603
Dicker, James USA / USA 01:19:38 06:07:24 05:27:42 13:07:15 16 1326
Dickey, Patrick USA / USA 01:02:00 05:53:16 05:08:49 12:15:06 171 1181
Dieben, Hans USA / NLD 01:34:25 07:50:42 06:49:46 16:36:41 18 1643
Diederichs, Rudolf GER / GER 01:19:47 06:16:59 03:52:16 11:36:10 178 1009
Diedrich, Jochen GER / GER 01:02:22 05:32:11 03:41:21 10:22:08 68 462
Diepart, Xavier BEL / BEL 01:01:45 05:01:07 03:01:58 09:09:06 2 40
Dierkes, Manuela GER / GER 01:07:02 05:52:58 03:47:51 10:54:13 17 721
Dietrich, Frank GER / GER 01:12:22 05:37:43 03:40:43 10:38:49 44 584
Dietrich, Johannes GER / GER 01:14:46 05:51:12 04:22:35 11:35:17 54 1004
Dietze, Mathias GER / GER 00:57:14 05:21:03 03:31:54 09:55:22 37 249
Dihsmaier, Gunter GER / AUT 01:28:08 06:40:10 04:19:31 12:40:00 3 1248
Dimech, Adam AUS / AUS 00:59:21 05:37:30 04:08:51 10:55:45 71 738
Dimichele, Leslie USA / USA 01:05:12 06:49:48 04:40:27 12:42:19 14 1256
Dinardo, Mary Lou USA / USA 01:28:57 07:57:57 05:12:11 14:53:10 32 1524
Distel, Ben JPN / NLD 01:14:58 06:24:13 04:24:04 12:13:53 191 1177
Dixon, Joe CAN / CAN 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
Dixon, Roy UAE / ZWE 01:21:33 06:52:15 05:40:47 14:03:49 224 1443
Dmitruk, Barry CAN / CAN 01:11:15 05:33:28 03:43:20 10:36:56 43 572
Dobmeier, Gerhard GER / GER 01:07:01 05:32:06 04:12:21 11:00:32 81 777
Doerr, Frank GER / GER 01:12:43 05:32:11 03:44:43 10:38:59 94 586
Dogana, Martina ITA / ITA 01:05:00 05:38:46 03:16:13 10:04:45 24 323
Dogruol, Gokhan TUR / TUR 01:09:32 05:28:44 04:08:07 10:53:16 68 713
Doi, Keish USA / USA 01:08:00 05:19:08 04:04:48 10:41:31 105 609
Dolan, Liam IRL / IRL 01:30:46 04:49:00 03:18:40 09:44:12 22 169
Dominique, Molard FRA / FRA 01:18:36 05:09:34 03:39:55 10:18:15 25 432
Domke, Joerg GER / GER 01:19:07 05:40:45 03:36:30 10:43:10 47 618
Domoney, Christopher GBR / GBR 01:31:01 06:03:09 03:45:39 11:27:31 4 965
Donahue, Joe USA / USA 01:12:11 05:56:57 03:59:47 11:18:53 163 906
Donovan, Katherine USA / USA 01:44:36 08:10:37 05:55:31 16:07:36 26 1611
Dorta, Judith SWI / SWI 01:30:24 06:26:51 04:39:51 12:50:17 14 1277
Douglas, Dierdre CAN / CAN 01:14:00 06:26:10 05:02:16 12:54:04 63 1288
Doyle, Declan GBR / IRL 01:10:20 05:09:57 03:22:16 09:54:05 46 238
Doyle, Elliott USA / GBR 01:06:48 05:20:22 03:34:54 10:08:38 63 337
Du Bey, Jesse USA / USA 01:06:32 04:56:44 03:17:59 09:28:05 7 95
Duelks, Roman GER / GER 01:11:42 05:23:10 04:04:15 10:45:01 52 637
Duffy, Paul SGP / GBR 01:13:07 05:44:38 04:17:35 11:22:33 168 926
Dugan, David USA / USA 01:10:39 06:28:30 05:47:33 13:37:50 43 1383
Duin, Waldo NLD / NLD 01:07:30 05:21:54 04:26:56 11:05:44 148 812
Dukes, Julie USA / USA 01:25:14 07:11:14 04:17:19 13:05:38 49 1319
Duller, Stefan AUT / AUT 01:12:02 05:14:43 03:17:58 09:51:27 38 217
Dullnig, Stefan AUT / AUT 01:15:25 05:25:27 03:08:18 09:54:35 50 245
Dumay, Yves FRA / FXX 01:06:42 05:27:29 00:00:00 00:00:00 -- --
Duncan, Vinnie NZL / NZL 01:26:20 06:55:38 04:42:45 13:22:35 36 1356
Dunkle, Julie USA / USA 00:59:47 05:57:25 00:00:00 00:00:00 75 1689
Dunning, Ralph CAN / CAN 01:25:39 06:40:47 05:18:51 13:41:41 151 1391
Dunstan, Brett AUS / AUS 01:10:49 05:20:28 03:25:52 10:04:38 31 321
Duval, Daniel USA / USA 01:18:44 07:40:05 06:37:14 15:50:49 245 1599
Dwyer, Patrick USA / USA 01:04:56 05:42:44 03:34:17 10:30:12 107 524
Dykhouse, Mark USA / USA 01:21:35 05:54:10 04:37:18 12:04:26 23 1146
Dykyj, Darian USA / USA 01:07:12 05:10:28 03:23:51 09:47:57 29 195